Estos son los 40 felices ganadores de

1 Horno Microondas

Según nuestro sorteo realizado el 16 de septiembre

ante Notario de Fé Pública


# Nombre CI Codigo Ciudad
1 Paola Andrea Roca Montero 6283344 M8 01139335 SANTA CRUZ
2 Consuelo Ortega Olmos 5399106 M7 01017968 SANTA CRUZ
3 Evelyn Lidia Ramirez Aguilar 7685161 M8 00607901 SANTA CRUZ
4 Elizabeth Surco Vargas 7804200 M7 00086708 SANTA CRUZ
5 Mariela Ferreira Richards 7714750 M7 00927670 SANTA CRUZ
6 Jhon Yana Aponte 10799286 M#8 00275037 TRINIDAD.
7 Andreina Arancibia Robles 9011239 M7 00592596 MONTERO
8 Zulma Gonzales Nina 15129030 M8 00781064 SANTA CRUZ
9 Marisol Eguez Guzmán 7707875 sc M8 01099793 SANTA CRUZ
10 Jocelyne Mirka Mendez Aracena 9809212 M5 0325 SANTA CRUZ
11 Rodrigo Yasmani Andrade Nuñez 7857347 M8 00756429 SANTA CRUZ
12 Zulma Gonzales Nina 15129030 M5 00370675 SANTA CRUZ
13 Narciso Martines Quispe 7674210 M7 00592217 MONTERO
14 Alina Medrano Maturana 4723080 M8 00218955 SANTA CRUZ
15 Ronald Veliz Alvarado 5587595 bn M5 00263159 SANTA CRUZ
16 Eidy Zenteno 7809678 M8 01231090 MONTERO
17 Carla Pardo Vaca 7774208 sc M4 00565476 MONTERO
18 Jorge Octavio Mendoza Lujan 2497618 M8 00561361 SANTA CRUZ
19 Ernestina Aceri Forasabi 3298051 M8 00918939 SANTA CRUZ
20 Erika Susana Veizaga Aguilar 4509421 Cbba M2 00122951 COCHABAMBA
21 Jessica Beatriz Salvatierra Cruz 6267457 M7 00307458 MONTERO
22 Teresa Vaca Zabala 2924440 sc M5 00205603 SANTA CRUZ
23 Carlos Fernando Rivera Mogro 9014255 M7 01056974 SANTA CRUZ
24 Rosa Maria cuellar Alba 8981373 6 00080774 MONTERO
25 Ana Patricia Paco Siacara 7637650 M8 00649228 TRINIDAD
26 María Bella Malue Traslaviña 8065722 M7 00825025 MONTERO
27 Elizabeth Martinez Mamani 7800593 M2 00185708 SANTA CRUZ
28 Clismar Yoel Choque Churata 14456582 M7 00803209 SANTA CRUZ
29 Elena Laura Vergeire 18040026 M7 81 LA GUARDIA
30 Faviana Cruz Ferrufino 4478022 M8 00698823 MONTERO
31 Yolanda Flores Ramires 7956288 M4 00503764 SANTA CRUZ
32 Fanny Dorado Pedriel 6224174 M7 00947903 MONTERO
33 Reina Mamani Nieto 9627472 O 19-3 SANTA CRUZ
34 Juana Lucía Ribera Roca 3238458 M1 00203287 SANTA CRUZ
35 Genara Urquiza Flores 1595750 M4 00945781 SANTA CRUZ
36 Victor Hugo Fernandez Mariaca 8127262 M4 00760183 SANTA CRUZ
37 Pabla Katerine Gutierrez Ribera 6365816 M7 00592434 SANTA CRUZ
38 Julio Cesar Reyes Berrios 9727950 M6 00243323 SANTA CRUZ
39 Harold Lucana Mamani 9376934 cbba M4 00497758 SANTA CRUZ
40 Brian Morón Rojas 8991285 SC M7 00302288 SANTA CRUZ

Si no ganaste sigue ingresando tus códigos, aún puedes ganar 30 Cocinas de 4 hornallas y 1 auto Nissan March Participar
AJ
Guabira